职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-009389
2025-Y-009392
2025-Y-009391
2025-Y-009390
公示时间:2025年11月10日-11月14日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学智能制造学院
2025年11月10日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月8日 | |||||
认定职业(工种): 电工 等级:三级 认定计划号:2025-Y-009390 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025102832673 | 金宇凯 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832674 | 马伟超 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832675 | 赵云龙 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832676 | 蒋志政 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832677 | 杨王健 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832678 | 徐琰焯 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832679 | 钱俊康 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832680 | 傅瑜辰 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832681 | 俞春磊 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832682 | 金恩涵 | 男 | 不合格 | 机器人232 | |
Y000025102832683 | 费家浩 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832684 | 王建豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832685 | 柴盛晟 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832686 | 胡余涛 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832687 | 谷跃玮 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832688 | 胡琰 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832689 | 雷文鹏 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832690 | 韩良文 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832691 | 王南豪 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832692 | 范逸飞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832693 | 张杰 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832694 | 包兴逍 | 男 | 不合格 | 机器人232 | |
Y000025102832695 | 胡则皓 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832696 | 洪恩城 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000025102832697 | 李乐剑 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832698 | 汤梁浩 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832699 | 梁彬 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832700 | 王继福 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832701 | 刘树昌 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832702 | 付宇昊 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832703 | 杨威烽 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832704 | 孙涛 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832705 | 姚俊成 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832706 | 吴昊 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832707 | 吴桐煜 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000025102832708 | 吴晴媛 | 女 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832709 | 钱利波 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832710 | 彭书豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832711 | 许文 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832712 | 赵超 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000025102832713 | 范瑾璇 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832714 | 肖泽宇 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832715 | 钟翔 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000025102832716 | 杨旺林 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000025102832717 | 盛凯俊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832718 | 张鄯雄 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832719 | 李璐 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832720 | 李阳光 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832721 | 曾世烜 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832722 | 董子林 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832723 | 蒋舒磊 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832724 | 张君波 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832725 | 蔡晨晨 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832726 | 张博义 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832727 | 许涛涛 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832728 | 田晨 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832729 | 许哲栋 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832730 | 余泳德 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832731 | 张扬 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832732 | 钟嘉迪 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832733 | 蒋志远 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832734 | 俞喆滔 | 男 | 不合格 | 机制232 | |
Y000025102832735 | 潘宇豪 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832736 | 黄溢超 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832737 | 单雨嫣 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832738 | 郑雨彤 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832739 | 卢胤杰 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832740 | 裘静轩 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832741 | 张宇翔 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000025102832742 | 林俊杰 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832743 | 李振阳 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832744 | 谢露皓 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832745 | 虞凯特 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832746 | 孙恩超 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000025102832747 | 盛政浩 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832748 | 胡锦凯 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832749 | 王奕 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832750 | 严颢轩 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832751 | 石成源 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000025102832752 | 肖忠涵 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832753 | 全昱豪 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832754 | 范晨浩 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832755 | 常俊峰 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832756 | 叶涛 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832757 | 李温特 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832758 | 周子豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832759 | 陈忠炜 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832760 | 胡欣磊 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832761 | 周嘉煜 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832762 | 郭嘉祺 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832763 | 来奕 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832764 | 肖文涵 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832765 | 项璐 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832766 | 张浩杨 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000025102832767 | 张云富 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832768 | 刘郑圣 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832769 | 陈昌瑞 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832770 | 杜新时 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832771 | 俞明涛 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832772 | 邱建波 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832773 | 范宇辉 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832774 | 李坤元 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832775 | 杨家豪 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832776 | 童海燕 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832777 | 翟奥运 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000025102832778 | 韩雨雨 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832779 | 陈宇 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832780 | 唐振力 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832781 | 鲍博骏 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832782 | 周奕鹏 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832783 | 戴圣浩 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832784 | 刘艺文 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832785 | 张宁 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832786 | 黄立扬 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832787 | 王梓航 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832788 | 李鸿伟 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832789 | 董湘 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000025102832790 | 陈建坤 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832791 | 崔曦 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000025102832792 | 邓航 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月8日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号:2025-Y-009389 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025102832408 | 陈忠凯 | 男 | 不合格 | 工设231 | |
Y000025102832409 | 曹开峰 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832410 | 戴祥瑞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832411 | 钱天瑞 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832412 | 李高峰 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832413 | 蒋定峰 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832414 | 吴志华 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832415 | 余睿策 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832416 | 季智敏 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832417 | 朱俊熙 | 男 | 不合格 | 工设231 | |
Y000025102832418 | 汪浩南 | 男 | 不合格 | 工设231 | |
Y000025102832419 | 王景昌 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832420 | 伍凯乐 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832421 | 叶培洲 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832422 | 于灵珏 | 女 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832423 | 李诗琪 | 女 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832424 | 徐恺霖 | 男 | 合格 | 机自本241 | |
Y000025102832425 | 王智诚 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832426 | 陈星宇 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832427 | 黄景轩 | 男 | 不合格 | 工设231 | |
Y000025102832428 | 邓招鹏 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832429 | 杜顺 | 男 | 不合格 | 机制231 | |
Y000025102832430 | 郑黎明 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832431 | 李勇 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832432 | 陈超 | 男 | 不合格 | 机制232 | |
Y000025102832433 | 祝伟峰 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832434 | 姜鹏程 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832435 | 江韦业 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832436 | 宋烨东 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832437 | 张宋斌 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832438 | 朱宇杰 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832439 | 洪子凡 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832440 | 相奇伟 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832441 | 蒋潘天 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832442 | 陈靖航 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832443 | 林科豪 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832444 | 徐琛鉴 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832445 | 项小明 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832446 | 郑波 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832447 | 杨曜宇 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832448 | 吴然然 | 女 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832449 | 奚健翔 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832450 | 朱俊豪 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832451 | 方晨超 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832452 | 蓝琨 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832453 | 罗炜毅 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832454 | 尤毅 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832455 | 陈东伟 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832456 | 王毅 | 男 | 不合格 | 机制234 | |
Y000025102832457 | 宁宁 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832458 | 钱娅妮 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832459 | 潘良科 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832460 | 俞圣轩 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832461 | 施淑怡 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832462 | 顾烨雯 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832463 | 朱文渊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832464 | 沈佳柔 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832465 | 裘东星 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832466 | 马放敏 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832467 | 戴雨杭 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832468 | 汤登中 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832469 | 刘少焱 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832470 | 陆晓辉 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832471 | 陆晨阳 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000025102832472 | 林瑞 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832473 | 徐俊杰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832474 | 黄轲宇 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832475 | 梅晨俊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832476 | 陈婕 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832477 | 刘雷 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000025102832478 | 邢熠珂 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832479 | 吴振辉 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832480 | 沈家乐 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832481 | 卢思翰 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832482 | 金子祺 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832483 | 张晋源 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832484 | 潘昊泽 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832485 | 胡中怀 | 男 | 合格 | 机自本241 | |
Y000025102832486 | 严赫 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832487 | 贺代伟 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832488 | 蔡浩伦 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832489 | 吴思凯 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832490 | 吴承远 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832491 | 林衡 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832492 | 魏鑫威 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832493 | 潘嘉为 | 男 | 不合格 | 机制231 | |
Y000025102832494 | 马金恒 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832495 | 叶锦剑 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832496 | 张锦涛 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832497 | 黄兆宇 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832498 | 毛程凯 | 男 | 不合格 | 机制233 | |
Y000025102832499 | 谢义阁 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832500 | 叶鹤峰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832501 | 贺亦辰 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832502 | 蔡沅臻 | 男 | 不合格 | 机制234 | |
Y000025102832503 | 丁筱昀 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000025102832504 | 张亦峰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832505 | 董浩强 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832506 | 韦云鹏 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832507 | 龚浩楠 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832508 | 余何添 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832509 | 俞俊杰 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832510 | 张成达 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832511 | 周文康 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000025102832512 | 林鹏溢 | 男 | 合格 | 机制234 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月8日 | |||||
认定职业(工种): 车工 等级:三级 认定计划号:2025-Y-009391 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025102832355 | 黄发富 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832356 | 赵文隽 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832357 | 金直林 | 男 | 不合格 | 工设232 | |
Y000025102832358 | 翁烈瑾 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832359 | 吴鹏豪 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832360 | 陈乐威 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000025102832361 | 唐益豪 | 男 | 合格 | 机自本232 | |
Y000025102832362 | 陈朋 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832363 | 徐杨鑫 | 男 | 不合格 | 机制232 | |
Y000025102832364 | 莫晨凯 | 男 | 不合格 | 机制232 | |
Y000025102832365 | 徐时豪 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000025102832366 | 晏振宇 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000025102832367 | 马炜东 | 男 | 合格 | 机电231 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2025年11月8日 | |||||
认定职业(工种): 工业机器人系统运维员 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-009392 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000025102832346 | 梅明辉 | 男 | 不合格 | 机器人231 | |
Y000025102832347 | 胡哲宇 | 男 | 合格 | 机自本245 | |
Y000025102832348 | 杨天乐 | 男 | 合格 | 机自本245 | |
Y000025102832349 | 王竞雄 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832350 | 沈子珺 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000025102832351 | 张正锜 | 男 | 不合格 | 机自本245 | |
Y000025102832352 | 柳鑫磊 | 男 | 不合格 | 机自本241 | |
Y000025102832353 | 钱玮琛 | 男 | 合格 | 机自本245 | |
Y000025102832354 | 罗龙杰 | 男 | 合格 | 机自本245 | |


