根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-012062
2025-Y-012063
2025-Y-012064
公示时间:2026年1月19日-1月23日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学智能制造学院
2025年1月19日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月9日 | |||||
认定职业(工种): 电工 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-012062 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026010530205 | 蔡浩伦 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530206 | 傅毅杰 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530207 | 许奇聪 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530208 | 陈奕鹏 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530209 | 金直林 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530210 | 林鹏溢 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530211 | 陆志鹏 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530212 | 洪子凡 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530213 | 李诗琪 | 女 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530214 | 罗炜毅 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530215 | 宣路飞 | 男 | 不合格 | 机电231 | 技能未合格 |
Y000026010530216 | 郑波 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530217 | 祝伟峰 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530218 | 钱娅妮 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530219 | 刘雷 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530220 | 黄发富 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530221 | 陈万余 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530222 | 叶鹤峰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530223 | 施淑怡 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530224 | 晏振宇 | 男 | 不合格 | 机制234 | 技能未合格 |
Y000026010530225 | 魏鑫威 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530226 | 徐俊杰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530227 | 蒋鑫明 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530228 | 叶凯文 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530229 | 刘阳 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530230 | 李静博 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530231 | 陈乐威 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530232 | 姜刘城 | 男 | 不合格 | 机器人231 | 技能未合格 |
Y000026010530233 | 周阳光 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530234 | 施德瑞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530235 | 王智诚 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530236 | 叶云天 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530237 | 诸陈炯 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530238 | 张宋斌 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530239 | 朱俊豪 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530240 | 吴振辉 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530241 | 朱文渊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530242 | 俞圣轩 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530243 | 林科豪 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530244 | 言霆辉 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530245 | 冯云海 | 男 | 合格 | 机自本232 | |
Y000026010530246 | 尤毅 | 男 | 不合格 | 机制234 | 技能未合格 |
Y000026010530247 | 马成康 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530248 | 余一豪 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530249 | 叶元城 | 男 | 不合格 | 机电231 | 技能未合格 |
Y000026010530250 | 黄健 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530251 | 陈熠 | 男 | 不合格 | 机电231 | |
Y000026010530252 | 郑康伟 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530253 | 夏俊毅 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530254 | 俞苏航 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530255 | 戴雨杭 | 男 | 不合格 | 机制233 | 技能未合格 |
Y000026010530256 | 沈子珺 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530257 | 蔡沅臻 | 男 | 不合格 | 机制234 | |
Y000026010530258 | 邓厚威 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530259 | 顾烨雯 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530260 | 邢熠珂 | 男 | 不合格 | 机制233 | 技能未合格 |
Y000026010530261 | 潘良科 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530262 | 赵彦能 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530263 | 应张南 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530264 | 沈枭成 | 男 | 不合格 | 机电231 | 技能未合格 |
Y000026010530265 | 何瑞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530266 | 年雨轩 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530267 | 朱国彪 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530268 | 吴然然 | 女 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530269 | 应泽远 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530270 | 吴鹏豪 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530271 | 马炜东 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530272 | 郑黎明 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530273 | 龚浩楠 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530274 | 赵张泽 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530275 | 马乐淇 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530276 | 姜鹏程 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530277 | 宁宁 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530278 | 张锦涛 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530279 | 毛程凯 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530280 | 马金恒 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530281 | 余涛 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530282 | 梅晨俊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530283 | 金梓鑫 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530284 | 潘锐 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530285 | 郑梓晨 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530286 | 赵文隽 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530287 | 吴承远 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530288 | 苏尔桐 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530289 | 江韦业 | 男 | 不合格 | 机制231 | 技能未合格 |
Y000026010530290 | 祝景皓 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530291 | 王毅 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530292 | 裘东星 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530293 | 罗中阳 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026010530294 | 朱锦兴 | 男 | 不合格 | 机器人231 | 技能未合格 |
Y000026010530295 | 严赫 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530296 | 伍凯乐 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530297 | 姜俊豪 | 男 | 不合格 | 机器人231 | 技能未合格 |
Y000026010530298 | 张亦峰 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530299 | 王宇豪 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530300 | 周炜鸿 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530301 | 董浩强 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530302 | 舒彭勃 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530303 | 邵奕博 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530304 | 赵超 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530305 | 杨旺林 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530306 | 钟翔 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月9日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-012063 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026010530307 | 李鹏飞 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530308 | 金子豪 | 男 | 不合格 | 机制232 | 理论未合格 |
Y000026010530309 | 陈忠凯 | 男 | 不合格 | 工设231 | 理论未合格 |
Y000026010530310 | 郑嘉康 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530311 | 朱雨晨 | 男 | 不合格 | 工设232 | 理论未合格 |
Y000026010530312 | 刘郑圣 | 男 | 合格 | 机电231 | |
Y000026010530313 | 赵炎涛 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530314 | 宋昱翰 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530315 | 周欲天 | 男 | 不合格 | 工设231 | 理论未合格 |
Y000026010530316 | 项家乐 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530317 | 柳超策 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530318 | 张扬 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530319 | 帅浩阳 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530320 | 裴佳琦 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530321 | 俞喆滔 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530322 | 郭俊康 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530323 | 胡杰凯 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530324 | 吴振宇 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530325 | 程良伟 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530326 | 潘嘉淇 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530327 | 钟长祺 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530328 | 夏焱 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530329 | 胡鑫纯 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530330 | 叶韦含 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530331 | 沈婧怡 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530332 | 张潇雅 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530333 | 郎科翔 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530334 | 姚梦哲 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530335 | 陈宇翔 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530336 | 胡杭城 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530337 | 李俊杰 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530338 | 卢海平 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530339 | 周琪轩 | 男 | 不合格 | 工设231 | 理论未合格 |
Y000026010530340 | 王朕 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530341 | 潘俊晔 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530342 | 阙炳城 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530343 | 张雯琦 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530344 | 陈侃越 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530345 | 陈聪颖 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530346 | 韩翔宇 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530347 | 吕汶臻 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530348 | 邱建波 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530349 | 余以勒 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530350 | 董越飞 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530351 | 张成峰 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530352 | 王奕阳 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530353 | 王炳超 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530354 | 陈银涛 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530355 | 陈浩轩 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530356 | 何潇俊 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530357 | 陆梓嘉 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530358 | 梅晓柏 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530359 | 罗鹏羽 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530360 | 郑磊 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530361 | 赵智旭 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530362 | 王志鹏 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530363 | 李俊慧 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530364 | 马骏 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530365 | 侯佳铭 | 女 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530366 | 董嘉奕 | 女 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530367 | 雷湫垚 | 女 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530368 | 葛越文 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530369 | 叶子暄 | 女 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530370 | 张子奇 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530371 | 杨语嫣 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530372 | 章栩祯 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530373 | 吴皓南 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530374 | 何纪翔 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530375 | 殷汐诺 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530376 | 张苏辉 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530377 | 徐浩 | 男 | 不合格 | 工设231 | 技能未合格 |
Y000026010530378 | 孙树超 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530379 | 顾丽淋 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530380 | 王楠 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530381 | 杨晨 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530382 | 周宗超 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530383 | 陈丽莎 | 女 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530384 | 温自爵 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530385 | 杨卿 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530386 | 顾垚 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530387 | 李承峰 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530388 | 沈华玉 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530389 | 朱一飞 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530390 | 汪琳斌 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530391 | 朱俊兆 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530392 | 鞠潮利 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530393 | 莫晨凯 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530394 | 樊家慧 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530395 | 郭帅成 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530396 | 陈玺豪 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530397 | 梁欣怡 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530398 | 温知瑞 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530399 | 黄佳涛 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530400 | 叶贤灿 | 女 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530401 | 方高政 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530402 | 谢志恒 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530403 | 张豪 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530404 | 尉雨帆 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530405 | 黄章彬 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530406 | 章步泽 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530407 | 傅俞宾 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530408 | 徐杨鑫 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530409 | 汪伟星 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530410 | 王港 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530411 | 楼金滢 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530412 | 陈国涛 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530413 | 王兴宇 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530414 | 陈豪杰 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530415 | 王瑄 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530416 | 陈良宇 | 男 | 合格 | 机制233 | |
Y000026010530417 | 王大义 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530418 | 张怡宁 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530419 | 张徐斌 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530420 | 赵佑卓 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530421 | 赵皓泽 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530422 | 郑星宇 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530423 | 王永乐 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530424 | 叶益涛 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530425 | 王雨能 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530426 | 金晓清 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530427 | 周扬城 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530428 | 卢国书 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530429 | 沈禹凯 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530430 | 翁坚廷 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530431 | 华烨科 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530432 | 戴帅 | 男 | 合格 | 机制231 | |
Y000026010530433 | 诸江涛 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530434 | 江雨航 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530435 | 方兴杰 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530436 | 张煜强 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530437 | 方睿 | 男 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530438 | 柴廖源 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530439 | 王艾琪 | 女 | 合格 | 工设232 | |
Y000026010530440 | 吴建豪 | 男 | 合格 | 工设231 | |
Y000026010530441 | 张杰 | 男 | 不合格 | 技能生 | 理论未合格 |
Y000026010530442 | 张慧 | 女 | 不合格 | 技能生 | 理论未合格 |
Y000026010530443 | 朱梦磊 | 男 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530444 | 尤士正 | 男 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530445 | 王贵阳 | 男 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530446 | 陈东晨 | 男 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530447 | 程浩然 | 男 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530448 | 金卓颖 | 女 | 合格 | 技能生 | |
Y000026010530449 | 夏少鹏 | 男 | 合格 | 技能生 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月9日 | |||||
认定职业(工种): 工业机器人系统运维员 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-012064 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026010530450 | 杨家豪 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000026010530451 | 汤梁浩 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530452 | 叶涛 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530453 | 朱宇杰 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530454 | 田晨 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530455 | 邓航 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530456 | 张博义 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530457 | 孙恩超 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000026010530458 | 俞泽涛 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530459 | 单雨嫣 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530460 | 盛政浩 | 男 | 不合格 | 自动化232 | 技能未合格 |
Y000026010530461 | 童海燕 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530462 | 许文 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530463 | 陈东伟 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530464 | 徐琛鉴 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530465 | 郑雨彤 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530466 | 李振阳 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530467 | 吴桐煜 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000026010530468 | 姚俊成 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530469 | 刘艺文 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530470 | 虞凯特 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530471 | 翟奥运 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530472 | 陈朋 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530473 | 刘树昌 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026010530474 | 梅明辉 | 男 | 不合格 | 机器人231 | 理论未合格 |
Y000026010530475 | 洪恩城 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530476 | 范宇辉 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530477 | 俞明涛 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530478 | 蒋志远 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530479 | 鲍博骏 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530480 | 钟嘉迪 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530481 | 周奕鹏 | 男 | 合格 | 机制232 | |
Y000026010530482 | 谢露皓 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530483 | 石成源 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530484 | 盛凯俊 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530485 | 付宇昊 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000026010530486 | 王梓航 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530487 | 李鸿伟 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530488 | 王奕 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530489 | 项璐 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530490 | 崔曦 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530491 | 胡锦凯 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530492 | 唐振力 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026010530493 | 李坤元 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530494 | 汤登中 | 男 | 合格 | 机制234 | |
Y000026010530495 | 张正锜 | 男 | 合格 | 机自本245 | |
Y000026010530496 | 柳鑫磊 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |


