根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-Y-012073
2025-Y-012074
公示时间:2026年1月26日-1月30日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学智能制造学院
2025年1月26日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月16日 | |||||
认定职业(工种): 电工 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-012073 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026011333613 | 张露露 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333614 | 叶心怡 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333615 | 杨凌康 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333616 | 陶红涛 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333617 | 董晓勇 | 男 | 不合格 | 自动化本241 | 技能未合格 |
Y000026011333618 | 叶挺进 | 男 | 不合格 | 自动化232 | |
Y000026011333619 | 贺毅 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333620 | 李洋 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333621 | 殷乐奇 | 男 | 不合格 | 自动化本242 | 理论未合格 |
Y000026011333622 | 周涛 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333623 | 陈梦阳 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333624 | 叶龙龙 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333625 | 朱裕泽 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333626 | 求铖杰 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333627 | 魏宇豪 | 男 | 不合格 | 自动化本242 | 技能未合格 |
Y000026011333628 | 柯云扬 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333629 | 吴松寿 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333630 | 张涵勋 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333631 | 谢静怡 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333632 | 熊倩如 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333633 | 胡嘉 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333634 | 陈佳慧 | 女 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333635 | 郑海涛 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333636 | 林炫亦 | 男 | 合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333637 | 陈航 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333638 | 陈茂斌 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333639 | 金哲宇 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333640 | 钱寒冬 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333641 | 章逸航 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333642 | 戴依雯 | 女 | 不合格 | 自动化本242 | 理论未合格 |
Y000026011333643 | 沈波波 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333644 | 朱俊翔 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333645 | 马英桐 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333646 | 梁高力 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333647 | 卢伟杰 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333648 | 陈仁杰 | 男 | 不合格 | 自动化本241 | |
Y000026011333649 | 蒋伊柔 | 女 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333650 | 徐浩翔 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333651 | 闫光正 | 男 | 合格 | 自动化本242 | |
Y000026011333652 | 郭治江 | 男 | 不合格 | 自动化231 | |
Y000026011333653 | 戴祥瑞 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333654 | 华梓臻 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333655 | 张斌 | 男 | 不合格 | 自动化231 | 理论未合格 |
Y000026011333656 | 林渝钧 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333657 | 叶斌 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333658 | 何海岳 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333659 | 齐扬涛 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333660 | 张俊杰 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333661 | 高勇安 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333662 | 董一顺 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333663 | 黄新伟 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333664 | 周靖平 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333665 | 夏宏炜 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333666 | 赵士杰 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333667 | 潘俊 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333668 | 程文超 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333669 | 吴子予 | 男 | 不合格 | 自动化231 | 理论未合格 |
Y000026011333670 | 李清科 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333671 | 顾怀进 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333672 | 陈冠杰 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333673 | 张乐迪 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333674 | 朱丹洋 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333675 | 符晨远 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333676 | 黄培霖 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333677 | 胡建伟 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333678 | 徐沛晨 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333679 | 张伟 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333680 | 张林飞 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333681 | 王可仁 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333682 | 陆雍程 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
Y000026011333683 | 靳雨宁 | 女 | 不合格 | 自动化231 | 理论未合格 |
Y000026011333684 | 陶铎 | 女 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333685 | 田淼 | 女 | 不合格 | 自动化231 | 理论未合格 |
Y000026011333686 | 张炫杰 | 男 | 不合格 | 机器人232 | 理论未合格 |
Y000026011333687 | 周人杰 | 男 | 不合格 | 自动化231 | 理论未合格 |
Y000026011333688 | 张志豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333689 | 陈鼎 | 男 | 不合格 | 自动化232 | 理论未合格 |
Y000026011333690 | 吴天瑞 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333691 | 唐轶琦 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333692 | 蒋明鉴 | 男 | 合格 | 自动化231 | |
Y000026011333693 | 张登科 | 男 | 合格 | 自动化232 | |
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年1月16日 | |||||
认定职业(工种): 工业机器人系统运维员 等级:三级 认定计划号: 2025-Y-012074 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026011333694 | 梅明辉 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333695 | 李阳光 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333696 | 傅瑜辰 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333697 | 裘静轩 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333698 | 全昱豪 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333699 | 吴昊 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333700 | 胡则皓 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333701 | 陈佳辉 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333702 | 吴晴媛 | 女 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333703 | 李劲 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333704 | 林衡 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333705 | 范晨浩 | 男 | 不合格 | 机器人232 | 理论未合格 |
Y000026011333706 | 胡余涛 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333707 | 陈广传 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333708 | 张杰 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333709 | 章子瑞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333710 | 范逸飞 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333711 | 彭书豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333712 | 郏雅萍 | 女 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333713 | 谷跃玮 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333714 | 金恩涵 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333715 | 柴盛晟 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333716 | 钱俊康 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333717 | 王秋雨 | 女 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333718 | 杨王健 | 男 | 不合格 | 机器人232 | |
Y000026011333719 | 钱利波 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333720 | 裘一欣 | 女 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333721 | 董湘 | 男 | 不合格 | 自动化232 | 技能未合格 |
Y000026011333722 | 高霁扬 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333723 | 韦子豪 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333724 | 卢俊霖 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333725 | 胡欣磊 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333726 | 徐璟皓 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333727 | 金宇翔 | 男 | 合格 | 机器人231 | |
Y000026011333728 | 张浩杨 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333729 | 周子豪 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333730 | 陈勇荻 | 男 | 合格 | 机器人232 | |
Y000026011333731 | 孟硕 | 男 | 不合格 | 机器人232 | 理论未合格 |


