职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-Y-008272
2027-Y-008273
公示时间:2026年11月16日-11月20日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学智能制造学院
2026年11月16日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年11月15日 | |||||
认定职业(工种): 电工 等级:三级 认定计划号:2026-Y-008272 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026110931935 | 孙孟哲 | 男 | 合格 | 机电242 |
|
Y000026110931936 | 汪志航 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931937 | 蔡晓宁 | 男 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931938 | 董哲铭 | 男 | 不合格 | 机制242 |
|
Y000026110931939 | 邹广辉 | 男 | 合格 | 机器人243 |
|
Y000026110931940 | 张艺鹏 | 男 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931941 | 刘志毅 | 男 | 合格 | 机器人243 |
|
Y000026110931942 | 苏志刚 | 男 | 合格 | 机电242 |
|
Y000026110931943 | 方小玉 | 女 | 合格 | 自动化本252 |
|
Y000026110931944 | 戚涵威 | 男 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931945 | 杨佳博 | 男 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931946 | 郑德凯 | 男 | 合格 | 自动化本252 |
|
Y000026110931947 | 凌琦 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931948 | 邢延杨 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931949 | 何研科 | 男 | 不合格 | 自动化242 | 理论未合格 |
Y000026110931950 | 汪瑶 | 女 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931951 | 赵宇新 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931952 | 闫锦 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931953 | 赵一杰 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931954 | 丁子祥 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931955 | 黄羿 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931956 | 张麒 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931957 | 张文杰 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931958 | 李彬彬 | 女 | 不合格 | 机制241 |
|
Y000026110931959 | 叶灏 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931960 | 高浩然 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931961 | 宋瑗胜 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931962 | 赵梓涵 | 女 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931963 | 李钰 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931964 | 朱乾钦 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931965 | 陈冠瑞 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931966 | 王冬庭 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931967 | 张少杰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931968 | 胡啸 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931969 | 刘好杰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931970 | 戎晨愉 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931971 | 朱昊东 | 男 | 合格 | 机自本232 |
|
Y000026110931972 | 柯振东 | 男 | 合格 | 机自本232 |
|
Y000026110931973 | 张冬杰 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931974 | 郭亚伦 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931975 | 袁吉辰 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931976 | 王涛 | 男 | 不合格 | 自动化242 | 理论未合格 |
Y000026110931977 | 张志豪 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931978 | 黄海鑫 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931979 | 王东豪 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931980 | 杨杰 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931981 | 黄斌 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931982 | 赵健敏 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931983 | 邝福康 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931984 | 黄孟特 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931985 | 潘温琦 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931986 | 唐益豪 | 男 | 合格 | 机自本232 |
|
Y000026110931987 | 胡志清 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931988 | 周文俊 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931989 | 叶杰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931990 | 潘晨宇 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931991 | 吴昊 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931992 | 周澔润 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931993 | 张心宇 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931994 | 姜越 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931995 | 刘小保 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931996 | 曹安娜 | 女 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931997 | 马姚雯 | 女 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110931998 | 詹温纯 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931999 | 管志远 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932000 | 金怡楠 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110932001 | 金嘉诚 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932002 | 季洋洋 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932003 | 朱锦浩 | 男 | 合格 | 机器人242 |
|
Y000026110932004 | 吕耀辉 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932005 | 郭恩妮 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932006 | 李雨晴 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932007 | 葛嘉明 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932008 | 胡炜 | 男 | 不合格 | 自动化242 | 技能未合格 |
Y000026110932009 | 李响秦 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932010 | 何宇潇 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932011 | 王晓芳 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932012 | 费毅楠 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932013 | 张承乐 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932014 | 罗羽 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932015 | 谢雯 | 女 | 不合格 | 机制241 | 理论缺考 |
Y000026110932016 | 连政涛 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932017 | 陈飞 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932018 | 俞凯匀 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932019 | 郑勇 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932020 | 施贻铜 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932021 | 段志翔 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932022 | 张鹏程 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932023 | 梁坤杨 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932024 | 陈俊杰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932025 | 金学清 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932026 | 柯摄轩 | 男 | 合格 | 机自本232 |
|
Y000026110932027 | 文浩然 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932028 | 杨萌洁 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932029 | 刘博文 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932030 | 任俊霄 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932031 | 董佳红 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932032 | 鲍银辉 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110932033 | 陈佳毅 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932034 | 陶志明 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932035 | 胡义卓 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932036 | 卢旭凯 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932037 | 金迦南 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932038 | 李益豪 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932039 | 徐少为 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932040 | 郭宇翔 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932041 | 寿涛 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110932042 | 谢可帅 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932043 | 董恺雨 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932044 | 洪涛 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110932045 | 高俊 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932046 | 陶佳诚 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932047 | 申屠敏君 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110932048 | 高展 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932049 | 卜宇涛 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932050 | 冯佳阳 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932051 | 成雨泽 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932052 | 鲁长林 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110932053 | 侯奕可 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932054 | 何建明 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932055 | 任轩慰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932056 | 陈德利 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932057 | 张奕锐 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932058 | 吴俊毅 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932059 | 金洋峰 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932060 | 曹焯凯 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932061 | 丁蒋乐 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110932062 | 刘坤 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932063 | 蔡伟 | 男 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110932064 | 谢栩鹏 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932065 | 陈健 | 男 | 不合格 | 自动化243 | 理论缺考 |
Y000026110932066 | 孔子轩 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110932067 | 黄伟伟 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
Y000026110932068 | 计汉峰 | 男 | 合格 | 自动化243 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年11月15日 | |||||
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号:2026-Y-008273 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026110931871 | 叶御凯 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931872 | 洪旗 | 男 | 不合格 | 机器人241 | 理论未合格 |
Y000026110931873 | 刘富恒 | 男 | 不合格 | 机制244 |
|
Y000026110931874 | 邢延杨 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931875 | 胡景晖 | 男 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931876 | 单杜斌 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931877 | 林浩 | 男 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931878 | 叶本德 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931879 | 李涛 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931880 | 张信宇 | 男 | 合格 | 机器人242 |
|
Y000026110931881 | 涂均益 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931882 | 吴子杰 | 男 | 合格 | 工设242 |
|
Y000026110931883 | 连政涛 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931884 | 刘佳慧 | 女 | 合格 | 自动化242 |
|
Y000026110931885 | 蒋昀澄 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931886 | 叶睿懿 | 男 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931887 | 张浩宇 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931888 | 龚天豪 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931889 | 朱方硕 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931890 | 高嘉琳 | 女 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931891 | 盛妤涵 | 女 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931892 | 徐皖清 | 女 | 合格 | 自动化241 |
|
Y000026110931893 | 何毅鹏 | 男 | 不合格 | 机器人241 | 理论未合格 |
Y000026110931894 | 何润成 | 男 | 合格 | 机制242 |
|
Y000026110931895 | 萧正阳 | 男 | 合格 | 机制244 |
|
Y000026110931896 | 黄波 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931897 | 王晨康 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931898 | 莫非 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931899 | 刘鹤 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931900 | 吴佳俊 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931901 | 王俊亮 | 男 | 合格 | 机器人241 |
|
Y000026110931902 | 郑敏华 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931903 | 剡元春 | 男 | 不合格 | 机制241 | 理论未合格 |
Y000026110931904 | 何丽华 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931905 | 潘奕辰 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931906 | 朱佳诚 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931907 | 王俊辉 | 男 | 合格 | 机电241 |
|
Y000026110931908 | 于铭昊 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931909 | 张庆康 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931910 | 殷嘉俊 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931911 | 周士超 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931912 | 苏义鹏 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931913 | 郑达坚 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931914 | 康文文 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931915 | 叶佳梁 | 男 | 合格 | 机制245 |
|
Y000026110931916 | 王玉姣 | 女 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931917 | 蒋雨琪 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931918 | 陈麒皓 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931919 | 何雨倩 | 女 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931920 | 成逍 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931921 | 汪盛华 | 男 | 不合格 | 机制241 | 技能未合格 |
Y000026110931922 | 魏俊 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931923 | 徐俊恩 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931924 | 胡绍宇 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931925 | 丁鹏锋 | 男 | 合格 | 机制本252 |
|
Y000026110931926 | 刘睿隆 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931927 | 王宇杰 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931928 | 陈善健 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931929 | 李圣瑜 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931930 | 邓少鹏 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931931 | 范亚鹏 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931932 | 戈沈博 | 男 | 合格 | 机制241 |
|
Y000026110931933 | 胡晨泽 | 男 | 合格 | 机自本254 |
|
Y000026110931934 | 江乐 | 女 | 合格 | 机自本254 |
|
