职业技能成绩公示
根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-Y-000482
2026-Y-000483
2026-Y-000484
公示时间:2026年3月30日-4月3日,共5个工作日。公示期间如有异议,请直接与职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82391872。
金华职业技术大学智能制造学院
2026年3月30日
职业技能等级认定成绩汇总表 |
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年3月28日 |
认定职业(工种): 电工 等级:三级 认定计划号: 2026-Y-000482 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026032330613 | 叶挺进 | 男 | 合格 | 自动化232 |
|
Y000026032330614 | 张斌 | 男 | 合格 | 自动化231 |
|
Y000026032330615 | 周人杰 | 男 | 合格 | 自动化231 |
|
Y000026032330616 | 靳雨宁 | 女 | 合格 | 自动化231 |
|
Y000026032330617 | 陈鼎 | 男 | 合格 | 自动化232 |
|
Y000026032330618 | 戴依雯 | 女 | 合格 | 自动化本242 |
|
Y000026032330619 | 陈仁杰 | 男 | 合格 | 自动化本241 |
|
Y000026032330620 | 吴子予 | 男 | 合格 | 自动化231 |
|
Y000026032330621 | 张炫杰 | 男 | 合格 | 机器人232 |
|
Y000026032330622 | 殷乐奇 | 男 | 合格 | 自动化本242 |
|
Y000026032330623 | 田淼 | 女 | 合格 | 自动化231 |
|
Y000026032330624 | 姜刘城 | 男 | 合格 | 机器人231 |
|
Y000026032330625 | 陈熠 | 男 | 合格 | 机电231 |
|
Y000026032330626 | 魏宇豪 | 男 | 合格 | 自动化本242 |
|
Y000026032330627 | 叶元城 | 男 | 合格 | 机电231 |
|
Y000026032330628 | 姜俊豪 | 男 | 合格 | 机器人231 |
|
Y000026032330629 | 朱锦兴 | 男 | 合格 | 机器人231 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 |
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年3月28日 |
认定职业(工种): 制图员 等级:三级 认定计划号: 2026-Y-000483 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026032331041 | 周欲天 | 男 | 合格 | 工设231 |
|
Y000026032331042 | 陈忠凯 | 男 | 合格 | 工设232 |
|
Y000026032331043 | 金子豪 | 男 | 合格 | 机制232 |
|
Y000026032331044 | 周琪轩 | 男 | 合格 | 工设231 |
|
Y000026032331045 | 朱雨晨 | 男 | 合格 | 工设232 |
|
Y000026032331046 | 徐浩 | 男 | 合格 | 工设231 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 |
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期: 2026年3月28日 |
认定职业(工种): 工业机器人系统运维员 等级:三级 认定计划号: 2026-Y-000484 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026032330609 | 范晨浩 | 男 | 不合格 | 机器人231 | 缺考 |